Radsport - Ergebnisse: Ergebnisse vom Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 20. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Nibali (Italien) | 79:23:19 Std. |
| 2. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 4:43 Min. |
| 3. | Cadel Evans (Australien) | + 5:52 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | + 6:48 |
| 5. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 7:28 |
| 6. | Przemyslaw Niemiec (Polen) | + 7:43 |
| 7. | Rafal Majka (Polen) | + 8:09 |
| 8. | Beñat Intxausti (Spanien) | + 10:26 |
| 9. | Mauro Santambrogio (Italien) | + 10:32 |
| 10. | Domenico Pozzovivo (Italien) | + 10:59 |
| ... | ||
| 60. | Christian Knees (Euskirchen) | + 1:58:18 Std. |
| 63. | Paul Martens (Lanaken) | + 2:03:41 |
| 69. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 2:08:14 |
| 96. | Danilo Hondo (Lugano) | + 2:42:05 |
erschienen am 25.05.2013 um 17:56 Uhr