| HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 37:30 | (18:13) |
| THW Kiel | - | HSG Wetzlar | 33:27 | (19:16) |
| MT Melsungen | - | Frisch Auf Göppingen | 24:32 | (9:14) |
| TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | 23:16 | (21:14) |
| Rhein-Neckar Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | -:- | |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | THW Kiel | 31 | 31 | 0 | 0 | 1006:732 | 62:0 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 25 | 1 | 5 | 960:828 | 51:11 |
| 3. | Füchse Berlin | 31 | 23 | 2 | 6 | 926:804 | 48:14 |
| 4. | HSV Hamburg | 32 | 23 | 1 | 8 | 989:881 | 47:17 |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen | 31 | 21 | 2 | 8 | 955:865 | 44:18 |
| 6. | SC Magdeburg | 33 | 19 | 1 | 13 | 943:894 | 39:27 |
| 7. | TBV Lemgo | 32 | 16 | 4 | 12 | 917:907 | 36:28 |
| 8. | Frisch Auf Göppingen | 32 | 15 | 2 | 15 | 844:856 | 32:32 |
| 9. | MT Melsungen | 32 | 12 | 5 | 15 | 891:931 | 29:35 |
| 10. | VfL Gummersbach | 31 | 12 | 3 | 16 | 918:979 | 27:35 |
| 11. | TuS N-Lübbecke | 31 | 12 | 2 | 17 | 854:867 | 26:36 |
| 12. | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 887:942 | 24:38 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 10 | 2 | 19 | 781:861 | 22:40 |
| 14. | TV Großwallstadt | 31 | 10 | 2 | 19 | 769:852 | 22:40 |
| 15. | HSG Wetzlar | 31 | 8 | 3 | 20 | 774:815 | 19:43 |
| 16. | TV Hüttenberg | 31 | 6 | 5 | 20 | 805:916 | 17:45 |
| 17. | Bergischer HC | 31 | 7 | 1 | 23 | 843:952 | 15:47 |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 31 | 2 | 0 | 29 | 798:978 | 4:58 |
erschienen am 16.05.2012 um 22:02 Uhr