Fußball - Ergebnisse: Ergebnisse und Tabelle Italien - 38. Spieltag
| Sampdoria Genua | - | Juventus Turin | 3:2 |
| FC Bologna | - | CFC Genua | 0:0 |
| Atalanta Bergamo | - | Chievo Verona | 2:2 |
| AS Rom | - | SSC Neapel | 2:1 |
| FC Turin | - | Calcio Catania | 2:2 |
| Cagliari Calcio | - | Lazio Rom | 1:0 |
| Inter Mailand | - | Udinese Calcio | 2:5 |
| AC Siena | - | AC Mailand | 1:2 |
| US Palermo | - | FC Parma | 1:3 |
| Pescara Calcio | - | AC Florenz | 1:5 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 38 | 71:24 | 87 |
| 2. | SSC Neapel | 38 | 73:36 | 78 |
| 3. | AC Mailand | 38 | 67:39 | 72 |
| 4. | AC Florenz | 38 | 72:44 | 70 |
| 5. | Udinese Calcio | 38 | 59:45 | 66 |
| 6. | AS Rom | 38 | 71:56 | 62 |
| 7. | Lazio Rom | 38 | 51:42 | 61 |
| 8. | Calcio Catania | 38 | 50:46 | 56 |
| 9. | Inter Mailand | 38 | 55:57 | 54 |
| 10. | FC Parma | 38 | 45:46 | 49 |
| 11. | Cagliari Calcio | 38 | 43:55 | 47 |
| 12. | Chievo Verona | 38 | 37:52 | 45 |
| 13. | FC Bologna | 38 | 46:52 | 44 |
| 14. | Sampdoria Genua | 38 | 43:51 | 42 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 38 | 39:56 | 40 |
| 16. | FC Turin | 38 | 46:55 | 39 |
| 17. | CFC Genua | 38 | 38:52 | 38 |
| 18. | US Palermo | 38 | 34:54 | 32 |
| 19. | AC Siena | 38 | 36:57 | 30 |
| 20. | Pescara Calcio | 38 | 27:84 | 22 |
Punktabzüge: AC Siena 6, Atalanta Bergamo 2, Sampdoria Genua 1 (alle Beteiligung am Wettskandal), FC Turin 1 (finanzielle Unregelmäßigkeiten)
erschienen am 19.05.2013 um 22:49 Uhr